Schriesheimer Steinbruch, 8.9./11.9./18.9. 2015
| * | Trotzkopf | 6- | flash | gute, technische Kletterei, meist Leisten |
| * | Berg Heil | 6- | flash | gute Tour, schöne Schuppe oben |
| Roco primera | 6- | flash | geht so, sehr brüchig | |
| Sven Höppner G.-Weg | 6- | flash | weniger lohnend, oben brüchig | |
| AlpenMäc | 6 | onsight | unlohnend, Bruch, kein Umlenker (Danke Birke) | |
| ** | Terrorist | 7- | rotpunkt | kurze und heftige Risskletterei, sehr gut |
| * | Abi on Sight | 7+ | rotpunkt | schöne, technische Route, Leisten und Kante |
| *** | Dificilisimo | 8/8+ | rotpunkt | geniale Kletterei, technisch und kräftig zugleich |





