29. 07. und 1./8./12. 08. 2022, Durstigfelsen (je nach Wand Süden/Norden, freistehend)
Wirklich feine und abwechslungsreiche Touren am Durstig. Eine gewisse Toleranz gegenüber sandig, bröselig und brüchig muss man teils mitbringen.
| * | Westl. Nord-VS | 6 | onsight (solo-toprope) | lang, schwere Crux, teils brüchig |
| * | Hartz 4 | 7 | onsight (solo-toprope) | sandig, löchrig, pumpig |
| * | Ergänz. Sozialhilfe | 7+ | onsight (solo-toprope) | feine Einstiegssequenz, sandig |
| * | Obdachlos | 8- | rotpunkt (solo-toprope) | kleingriffig, techn. im Einstieg, gut |
| ** | Parkverbot | 8- | rotpunkt (solo-toprope) | lang, athletisch im Mittelteil |
| ** | Cruz Campo | 8 | rotpunkt (solo-toprope) | sehr lange, ausdauernde Kletterei |
| * | Captain Morgan | 8 | rotpunkt (solo-toprope) | fingerkräftige, bröselige Wand, oben Bruch |
| ** | Die Konkave | 8 | rotpunkt (solo-toprope) | kleingriffig, techn. Crux, top! |








